Day fees per term
Nursery | £3,225 |
Reception | £3,410 |
Year 1 | £3,210 |
Year 2 | £3,410 |
Year 3 | £5,760 |
Year 4 | £5,760 |
Year 5 | £6,565 |
Year 6 | £6,565 |
Year 7 | £6,565 | Year 8 | £5,760 |
|
Boarding fees per term
Nursery | - |
Reception | - |
Year 1 | - |
Year 2 | - |
Year 3 | £7,360 |
Year 4 | £5,760 |
Year 5 | £8,165 |
Year 6 | £8,165 |
Year 7 | £8,165 | Year 8 | £8,165 |
|